El principal objetivo es garantizar la publicación de datos en el ámbito local sobre las disparidades entre los géneros y así, poder monitorear los avances en la reducción de las brechas vigentes.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente online? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | XLS | |
Nombres de organizaciones que participan del proceso de gobierno abierto: | Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y la Fundación Nuestra Mendoza. | |
Características de los datos: | Autonomía física: Prevención, justicia y asesoramiento | |
Link de acceso a los datos: | https://datos.ciudaddemendoza.gob.ar/dataset/genero-dat - estadísticas de la Coordinación de Género, Mujeres y Diversidad de la Ciudad de Mendoza. | |
Link de acceso a las visualizaciones: | ||
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | Descargas el archivo CSV o XLS con el click derecho en guardar enlace como. O directamente desde el link de descargas. | |
URL de Licencia Abierta | Creative Commons Attribution 4.0 | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 2 | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Municipalidad de la Ciudad de Mendoza | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Dirección de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | El municipio monitoreado por las OSCs | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes |
Casos Recepcionados x e-mail (Derivaciones Juzgados, ETI, UFI, ect.) Casos Recepcionados Demanda Espontanea ( Presencial y Telefónica ) Cantidad de Mujeres atravesando situación de VG ( en Tratamiento ) Cantidad de Intervenciones a Mujeres en tratamiento Personas del Colectivo LGTBIQ+ ( Asistidas/os ) Cantidad de Intervenciones a las Personas del Colectivo LGTBIQ+ Cantidad de Subsidios Otorgados Monto de Subsidios Otorgados Cantidad de Articulaciones ( Refugios, Salud Mental Provincia, Nación Programa Potenciar Trabajo Cantidad de Talleres (Modalidad Presencial) Cantidad de Asistentes a Talleres (Modalidad Presencial)